- Graiul Sălajului : bisăptămînal politic, economic, social și cultural
-
Tipul înregistrării: Text tipărit: serial Selectator/Antologator/Redactor: Raus, Gheorghe Selectator/Antologator/Redactor: Crişan Lupa, Ioan Responsabilitate: Consiliul Județean al Frontului Salvării Naționale Responsabilitate secundară: redactor : Ioan Lupa Crișan Editura: Consiliul Județean al Frontului Salvării Naționale Locul publicării: Zalău Anul Ediției: 1989- ISSN: 1220-952x Descriere: vol. Note: Înlocuieşte din 1989 publicaţia "Năzuinţa" Note: Primul număr a apărut cu titlul "Ţara Silvaniei" Note: Din 1990 apare cu subtitlu Ziar independent al județului Sălaj Note: Din 30 noiembrie 1993 redactor-șef : Gheorghe Raus Note: Din 5 februarie 2003 director : Gheorghe Raus Note: Din 2010 şef departament redacţie : Daniel Munteanu Note: Începând cu 12 iulie 2019 și-a schimbat grafica ziarului Limba: Română Continuă: Năzuinţa Nume geografic (subiect): Sălaj, judeţ Nume geografic (subiect): Zalău, municipiu Clasificare: 659.13/.16:070(498 Graiul Sălajului) Resurse On-Line: www.graiulsalajului.ro
Unităţi
Număr Copie: | c.1 | |
---|---|---|
Nume localizare: | Sediul central | |
Numere deţinute: | 1526,1527, 1471 după 1472) | |
Numere deţinute: | 1989 : (nr.1-2 Ţara Silvaniei) | |
Numere deţinute: | 1989 : (nr.1 Graiul Sălajului) | |
Numere deţinute: | 2013 : trim. I (nr.5247-5308) | |
Numere deţinute: | 2013 : trim.II (5309 - 5369) | |
Numere deţinute: | 2013 : trim.III (nr.5370-5434) | |
Numere deţinute: | 2019 : trim. I (nr.6738-6799) | |
Numere deţinute: | 2019 : trim. II (nr.6800-6859) | |
Numere deţinute: | 2019 : trim. III (nr.6860-6922) | |
Numere deţinute: | 2020,2044) | |
Numere deţinute: | 75,101,121,131,168,198 | |
Numere deţinute: | (nr.2479-2667) (lipsesc nr .: 225,257) | |
Numere deţinute: | 1990 : (nr.2-224) (lipsesc nr.: 9,14,27,64,72) | |
Numere deţinute: | 1991 : (nr.226-424) (lipsesc nr.: 225,257) | |
Numere deţinute: | 1992 : (nr. 426-625) (lipsesc nr.: 486,497,589) | |
Numere deţinute: | 1993 : 596,600),nr.626-835 (lipsesc nr.: 662) | |
Numere deţinute: | 1995 : (nr. 1041-1342) (lipsesc nr.: 890,925,942,954) | |
Numere deţinute: | 1996 : (nr.1343-1444) (lipsesc :nr.: 1434) | |
Numere deţinute: | 1997 : (nr.1445-1542) (lipsesc nr.: 1447,1472) | |
Numere deţinute: | 1997 : (nr.1543-1646) (lipsesc : nr.1558) | |
Numere deţinute: | 1998 : (nr.1647-1849) (lipsesc nr.: 1640, 1641) | |
Numere deţinute: | 1999 : (nr.1850-2054) (lipsesc nr.: 1870,1888) | |
Numere deţinute: | 2000 : (nr.2055-2259) (lipsesc nr.: 2059,2156) | |
Numere deţinute: | 2001 : (nr.2260-2478) (lipsesc nr.: 2245) | |
Numere deţinute: | 2018 : trim.I (nr.8000-9000) (lipsesc nr. 8002, 8019) | |
Numere deţinute: | 2018 : trim.II (nr.3300-3500) (lipsesc nr.: 3303, 3309, 3311) | |
Numere deţinute: | 2018 : trim.III (nr.6500-6600) (lipsesc nr.6550) | |
Numere deţinute: | 2018 : trim.IV(nr. 6678-6737) (lipsesc nr.: 6680, 6685) | |
Numere deţinute: | 2019 : Trim. IV (nr.6924-6984) (lipsă: 6953 (11 nov.2019)) | |
Numere deţinute: | 664,809),nr.836-1040(1994) (lipsesc nr.: 843) | |
39 Exemplar(e) disponibil(e) |
Lucrări în relație
Tip |
|
---|---|
Continuat de | |
Analitice | |
Analitice | |
Analitice | |
Analitice |
Evaluări
- Adaugă un comentariu şi faci cunoscută opinia ta!
Exportă
Filiala de unde se ridică